Grafik Jazd
Na jazdy prosimy umawiać się telefonicznie z danym instruktorem.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”false” css=”.vc_custom_1463567421174{padding-top: 70px !important;}” parallax_speed=”0.8″ bg_video_transparent=”0″][vc_column][vc_column_text]W przypadku kontaktowania się z instruktorami przez SMS prosimy koniecznie o podawanie imienia i nazwiska za każdym razem – instruktory otrzymują wiele „anonimów”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1725522686001{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 30px !important;}” parallax_speed=”0.8″ bg_video_transparent=”0″][vc_column][vc_column_text]Sezon jesienno – zimowy
Grafik jazd
Grafik jazd na sezon jesienno-zimowo-wiosenny 2024/2025Grupa | Instruktor | Kontakt | |||
---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek | 8:00 | Dorośli - wszystkie poziomy zaawansowania | Andrzej Duszyński | 602892924 | jeśli instruktor nie odbiera – prośba o SMS podpisany imieniem i nazwiskiem |
10:00 | |||||
17:00 | Dorośli - początkujący | Renata Rawa | 664004866 | ||
19:00 | Dorośli - zaawansowani | ||||
Wtorek | 8:00 | Dorośli - wszystkie poziomy zaawansowania | Joanna Wajdenfeld | 501113883 | jeśli instruktor nie odbiera – prośba o SMS podpisany imieniem i nazwiskiem |
11:00 | Teren - Zaawansowani | Bartek Prus | 504000137 | ||
18:00 | Dzieci, młodzież i dorośli - zaawansowani | Marta Urbańska | 669444905 | ||
Dzieci, młodzież i dorośli - początkujący, średniozaawansowani | KasiaKrzemińska-Turek | 735211862 | |||
Wewnętrzne jazdy dla instruktorów | Sławek Paszkowski | ||||
Środa | 9:00 | Dorośli - wszystkie poziomy zaawansowania | ---chwilowo brak przydzielonego instruktora--- | jeśli instruktor nie odbiera – prośba o SMS podpisany imieniem i nazwiskiem |
|
11:00 | Początkujący | ---chwilowo brak przydzielonego instruktora--- | |||
17:30 | Dzieci, młodzież i dorośli - wszystkie poziomy zaawansowania | Ania Jeznach Hanna Miętkiewicz Aleksandra Sałatka | 797024049 | ||
19:00 | Dzieci, młodzież i dorośli - średnio zaawansowani i zaawansowani | ||||
Czwartek | 7:00 | Dorośli - wszystkie poziomy zaawansowania | Weronika Wójcik Małgorzata Brzuchalska | 888360124 | jeśli instruktor nie odbiera – prośba o SMS podpisany imieniem i nazwiskiem |
9:00 | |||||
17:30 | Dzieci, młodzież i dorośli - wszystkie poziomy zaawansowania | Jakub Jeznach | 608459954 | ||
18:30 | Dzieci, młodzież i dorośli - średniozaawansowani i zaawansowani | ||||
Piątek | 8:00 | Dorośli - wszystkie poziomy zaawansowania | Andrzej Nietubyć Carol Kujtkowska | 501162361 507732246 | Uwaga, zgłoszenia na jazdę do g. 16 w czwartki. Jeśli instruktor nie odbiera – prośba o SMS podpisany imieniem i nazwiskiem |
10:00 | Lonże dla początkujących | ||||
17:00 | Dorośli - wszystkie poziomy zaawansowania | Kinga Trzeciak | 690688626 | jeśli instruktor nie odbiera – prośba o SMS podpisany imieniem i nazwiskiem |
|
19:00 | |||||
Sobota | 8:00 | Teren - Zaawansowani | Piotr Gralak | 601259366 | jeśli instruktor nie odbiera – prośba o SMS podpisany imieniem i nazwiskiem |
9:00 | Dzieci, młodzież i dorośli - zaawansowani i średnio zaawansowani | Marta Urbańska | 669444905 | ||
11:00 | Dzieci, młodzież i dorośli - zaawansowani i średnio zaawansowani | Sławomir Owsian | 502552343 | ||
15:00 | Początkujący i średniozaawansowani | KasiaKrzemińska-Turek | 735211862 | ||
17:00 | Początkujący i średniozaawansowani | Małgorzata Antoniuk | 570193561 | ||
Niedziela | 9:00 | Dorośli - wszystkie poziomy zaawansowania, teren, ujeżdżalnie | Dorota Karpeta Daniel Moniak Aleksandra Sałatka | 698214719 517698601 603540005 | jeśli instruktor nie odbiera – prośba o SMS podpisany imieniem i nazwiskiem |
11:00 | |||||
15:00 | Dorośli - wszystkie poziomy zaawansowania | Anita Stani | 501920767 | ||
16:00 | Dorośli - wszystkie poziomy zaawansowania | Klaudia Kurzela Małgorzata Ruta | 535755489 | ||
17:00 |
W przypadku kontaktowania się z instruktorami przez SMS prosimy koniecznie o podawanie imienia i nazwiska za każdym razem – instruktory otrzymują wiele “anonimów”
Grafik hipoterapii
Sezon jesienno-zimowo-wiosenny 2024/2025Grupa | Instruktor | Kontakt | Uwagi | ||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela | 11:00 | Hipoterapia | Sylwia Borys | 603680030 | |
15:00 | Hipoterapia | Małgorzata Antoniuk | 570193561 |
Sezon wakacyjny
Grafik jazd wakacyjnych - czerwiec, lipiec, sierpień 2024
Dzień tygodnia | Instruktor | Kontakt | Uwagi |
---|---|---|---|
Poniedziałek | Daria Puchalska | 602424528 | jeśli instruktor nie odbiera – prośba o SMS podpisany imieniem i nazwiskiem |
Wtorek | Joanna Wajdenfeld KasiaKrzemińska-Turek Marta Urbańska | 501113883 735211862 669444905 |
|
Środa | Hanna Miętkiewicz Aleksandra Sałatka | 502042097 603540005 |
|
Czwartek | Weronika Wójcik | 888 360 124 | |
Piątek | Renata Rawa | 664004866 | |
Sobota | Marta Urbańska KasiaKrzemińska-Turek Sławomir Owsian Piotr Gralak | 669444905 735211862 502552343 601259366 |
|
Niedziela | Dorota Karpeta Małgorzata Antoniuk | 698214719 570193561 |
W przypadku kontaktowania się z instruktorami przez SMS prosimy koniecznie o podawanie imienia i nazwiska za każdym razem – instruktory otrzymują wiele “anonimów”
Grafik hipoterapii
Sezon jesienno-zimowo-wiosenny 2024/2025Grupa | Instruktor | Kontakt | Uwagi | ||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela | 11:00 | Hipoterapia | Sylwia Borys | 603680030 | |
15:00 | Hipoterapia | Małgorzata Antoniuk | 570193561 |